ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
11 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 68 383 84
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 11 ก.ย. 69 352 83
หวยลาว ซุปเปอร์ 11 ก.ย. 69 257 42
ฮานอยพิเศษ 11 ก.ย. 69 491 33
ฮานอย VIP 11 ก.ย. 69 257 95
หวยกัมพูชา GDLotto 11 ก.ย. 69 971 20
หวยไต้หวัน 11 ก.ย. 69 107 81
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 11 ก.ย. 69 141 11
หวยญีปุ่น Numbers 4 11 ก.ย. 69 530 65
หวยลาว 11 ก.ย. 69 350 33
หวยสิงคโปร์ 9 ก.ย. 69 853 75
หวยมาเลย์ 9 ก.ย. 69 609 65
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
11 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 939 56
หุ้นจีน เช้า 10.00 877 90
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 251 96
หุ้นไต้หวัน 12.00 485 64
หุ้นเกาหลี 12.40 818 93
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 134 61
หุ้นจีน บ่าย 13.30 126 41
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 563 84
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 593 18
หุ้นไทย เย็น 16.20 952 55
หุ้นอินเดีย 16.40 176 83
หุ้นอียิปต์ 18.00 017 57
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
11 ก.ย. 69
69 23.00 XXX XX
68 22.45 383 84
67 22.30 816 03
66 22.15 161 35
65 22.00 965 82
64 21.45 007 39
63 21.30 754 95
62 21.15 140 20
61 21.00 584 47
60 20.45 266 10