ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
15 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 69 030 66
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 15 พ.ค. 69 294 92
หวยลาว ซุปเปอร์ 15 พ.ค. 69 179 21
ฮานอยพิเศษ 15 พ.ค. 69 481 88
ฮานอย VIP 15 พ.ค. 69 032 20
หวยกัมพูชา GDLotto 15 พ.ค. 69 574 63
หวยไต้หวัน 15 พ.ค. 69 434 04
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 15 พ.ค. 69 684 86
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 พ.ค. 69 569 15
หวยลาว 15 พ.ค. 69 095 70
หวยสิงคโปร์ 13 พ.ค. 69 672 96
หวยมาเลย์ 13 พ.ค. 69 449 94
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 981 24
หุ้นจีน เช้า 10.00 318 44
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 003 01
หุ้นไต้หวัน 12.00 236 39
หุ้นเกาหลี 12.40 080 85
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 929 76
หุ้นจีน บ่าย 13.30 137 37
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 273 31
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 908 86
หุ้นไทย เย็น 16.20 295 17
หุ้นอินเดีย 16.40 799 73
หุ้นอียิปต์ 18.00 484 33
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 903 27
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
15 พ.ค. 69
70 23.15 XXX XX
69 23.00 030 66
68 22.45 328 76
67 22.30 397 18
66 22.15 763 14
65 22.00 004 99
64 21.45 898 44
63 21.30 234 57
62 21.15 534 61
61 21.00 258 02